Scheda giocatore
Berisha Mergim
Attaccante, 1998


Attaccante, 1998
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 12/08/2024 | Hoffenheim | |
2024/2025 | 12/08/2024 | Hoffenheim | Bundesliga |
2024/2025 | 01/09/2022 | Augusta | Bundesliga |
2023/2024 | 01/09/2022 | Augusta | Bundesliga |
2022/2023 | 01/09/2022 | Augusta | |
2022/2023 | 17/05/2022 | Fenerbahce SK | |
2021/2022 | 17/05/2022 | Fenerbahce SK | |
2021/2022 | 28/02/2021 | RB Salisburgo |
