Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 50,63 |
| 2 | Gattinara | 44,50 |
| 3 | Lupetti Bianchi Trino | 43,50 |
| 4 | Pro Palazzolo | 43,00 |
| 5 | Dufour Varallo | 33,75 |
| 6 | Livorno Ferraris Bianzè | 30,31 |
| 7 | Borgovercelli | 30,00 |
| 8 | Bianzé | 29,38 |
| 9 | Borgosesia | 26,25 |
| 10 | Valduggia | 25,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
