Top 10 del mese - Marzo 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Borgosesia | 45,94 |
| 2 | Alicese | 40,05 |
| 3 | Lupetti Bianchi Trino | 38,70 |
| 4 | Santhià | 37,20 |
| 5 | Pro Vercelli | 34,71 |
| 6 | Gattinara | 33,30 |
| 7 | Bianzé | 29,63 |
| 8 | Scuole Cristiane | 28,20 |
| 9 | Valduggia | 27,00 |
| 10 | Virtus Vercelli | 25,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
