Top 10 del mese - Settembre 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Borgosesia | 46,73 |
| 2 | Lupetti Bianchi Trino | 43,88 |
| 3 | Virtus Saluggese | 38,13 |
| 4 | Pro Vercelli | 33,75 |
| 5 | Serravallese | 33,00 |
| 6 | Tridinum | 33,00 |
| 7 | Scuole Cristiane | 32,63 |
| 8 | Alicese | 32,06 |
| 9 | Caresana | 32,00 |
| 10 | Polisportiva Tronzano | 32,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
