Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Borgosesia | 48,83 |
| 2 | Borgovercelli | 36,38 |
| 3 | Quaronese | 32,50 |
| 4 | Canada | 32,50 |
| 5 | Pro Palazzolo | 31,88 |
| 6 | Dufour Varallo | 31,25 |
| 7 | Serravallese | 30,00 |
| 8 | Valduggia | 28,75 |
| 9 | Lupetti Bianchi Trino | 27,00 |
| 10 | Orizzonti Canavese | 25,88 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
