



| VadoRaffini S., Arras D. | 2 - 0 | Sanremese | ||
| SanremeseMoreo R. | 1 - 1 | LigornaSabbione A. | ||
| Valenzana MadoMontini M.Venneri A. | 1 - 1 | SanremeseDjorkaeff O. (rigore)Cavaliere F. | ||
| SanremeseDjorkaeff O. | 1 - 1 | GozzanoMasetti A. | ||
| ChisolaFavale D. (rigore) | 1 - 0 | Sanremese | ||
| SanremeseAndreis S. | 1 - 2 | LavagneseLombardi A. (rigore), Marconi A. | ||
| Biellese | 0 - 0 | Sanremese | ||
| SanremeseDjorkaeff O., Moreo R. | 2 - 0 | Cairese | ||
| Asti | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Novaromentin | ||
| Sanremese | - | Celle Varazze | ||
| Varese | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Saluzzo | ||
| Derthona | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Imperia | ||
| Club Milano | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Sestri Levante | ||
| Sanremese | - | Vado | ||
| Ligorna | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Valenzana Mado | ||
| Gozzano | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Chisola | ||
| Lavagnese | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Biellese | ||
| Cairese | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Asti | ||
| Novaromentin | - | Sanremese | ||
| Celle Varazze | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Varese | ||
| Saluzzo | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Derthona | ||
| Imperia | - | Sanremese | ||
| Sanremese | - | Club Milano | ||
| Sestri Levante | - | Sanremese | ||
